
Kho thép miền nam cung cấp thép hộp toàn miền nam uy tín chất lượng là hàng đầu

| ✅ Báo giá thép hộp hôm nay | ⭐ Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
| ✅ Vận chuyển tận nơi | ⭐Vận chuyển tận chân công trình uy tín, chất lượng |
| ✅ Đảm bảo chất lượng | ⭐Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ CO, CQ |
| ✅ Tư vấn miễn phí | ⭐Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu thép hộp tối ưu nhất |

| Quy cách | Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá đã VAT
(Đ/Kg) |
Thành tiền đã VAT
(Đ/Cây) |
| 13x26x0,8 | 2,5 | 150 | 25.300 | 63.250 |
| 13x26x0,9 | 2,9 | 150 | 25.300 | 73.370 |
| 13x26x1 | 3,2 | 150 | 25.300 | 80.960 |
| 13x26x1,1 | 3,6 | 150 | 25.300 | 91.080 |
| 13x26x1,2 | 3,8 | 150 | 25.300 | 96.140 |
| 20x40x0,8 | 4 | 98 | 25.300 | 101.200 |
| 20x40x0,9 | 4,5 | 98 | 25.300 | 113.850 |
| 20x40x1 | 5 | 98 | 25.300 | 126.500 |
| 20x40x1,1 | 5,4 | 98 | 25.300 | 136.620 |
| 20x40x1,2 | 6 | 98 | 25.300 | 151.800 |
| 20x40x1,4 | 6,7 | 98 | 25.300 | 169.510 |
| 20x40x1,7 | 8,5 | 98 | 25.300 | 215.050 |
| 25x50x0,8 | 5,5 | 50 | 25.300 | 139.150 |
| 25x50x0,9 | 5,8 | 50 | 25.300 | 146.740 |
| 25x50x1 | 6,5 | 50 | 25.300 | 164.450 |
| 25x50x1,1 | 6,8 | 50 | 25.300 | 172.040 |
| 25x50x1,2 | 7,6 | 50 | 25.300 | 192.280 |
| 25x50x1,4 | 8,7 | 50 | 25.300 | 220.110 |
| 30x60x0,8 | 6,3 | 50 | 25.300 | 159.390 |
| 30x60x0,9 | 6,8 | 50 | 25.300 | 172.040 |
| 30x60x1 | 7,5 | 50 | 25.300 | 189.750 |
| 30x60x1,1 | 8,4 | 50 | 25.300 | 212.520 |
| 30x60x1,2 | 9,2 | 50 | 25.300 | 232.760 |
| 30x60x1,4 | 10,4 | 50 | 25.300 | 263.120 |
| 30x60x1,7 | 13 | 50 | 25.300 | 328.900 |
| 30x60x2 | 15,6 | 50 | 25.300 | 394.680 |
| 30x90x1,05 | 11,2 | 50 | 25.300 | 283.360 |
| 30x90x1,35 | 14 | 50 | 25.300 | 354.200 |
| 30x90x1,65 | 17,2 | 50 | 25.300 | 435.160 |
| 40x80x0,75 | 8,3 | 50 | 25.300 | 209.990 |
| 40x80x0,85 | 9,3 | 50 | 25.300 | 235.290 |
| 40x80x0,95 | 10,2 | 50 | 25.300 | 258.060 |
| 40x80x1,05 | 11,5 | 50 | 25.300 | 290.950 |
| 40x80x1,15 | 12,5 | 50 | 25.300 | 316.250 |
| 40x80x1,35 | 14 | 50 | 25.300 | 354.200 |
| 40x80x1,65 | 17,5 | 50 | 25.300 | 442.750 |
| 40x80x1,95 | 21,5 | 50 | 25.300 | 543.950 |
| 50x100x1,05 | 14,5 | 50 | 25.300 | 366.850 |
| 50x100x1,15 | 15,5 | 50 | 25.300 | 392.150 |
| 50x100x1,35 | 17,5 | 50 | 25.300 | 442.750 |
| 50x100x1,65 | 22,5 | 50 | 25.300 | 569.250 |
| 50x100x1,95 | 26,3 | 50 | 25.300 | 665.390 |
| 60x120x1,35 | 21,5 | 20 | 25.300 | 543.950 |
| 60x120x1,65 | 27,5 | 20 | 25.300 | 695.750 |
| 60x120x1,95 | 32,17 | 20 | 25.300 | 813.901 |

| Quy cách | Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá đã VAT
(Đ/Kg) |
Thành tiền đã VAT
(Đ/Cây) |
| 14x14x0,8 | 1,75 | 200 | 25.300 | 44.275 |
| 14x14x0,9 | 2,05 | 200 | 25.300 | 51.865 |
| 14x14x1 | 2,2 | 200 | 25.300 | 55.660 |
| 14x14x1,1 | 2,5 | 200 | 25.300 | 63.250 |
| 20x20x0,8 | 2,5 | 100 | 25.300 | 63.250 |
| 20x20x0,9 | 2,9 | 100 | 25.300 | 73.370 |
| 20x20x1 | 3,15 | 100 | 25.300 | 79.695 |
| 20x20x1,1 | 3,5 | 100 | 25.300 | 88.550 |
| 20x20x1,2 | 3,8 | 100 | 25.300 | 96.140 |
| 20x20x1,4 | 4,4 | 100 | 25.300 | 111.320 |
| 25x25x0,8 | 3,3 | 100 | 25.300 | 83.490 |
| 25x25x0,9 | 3,7 | 100 | 25.300 | 93.610 |
| 25x25x1 | 4,1 | 100 | 25.300 | 103.730 |
| 25x25x1,1 | 4,5 | 100 | 25.300 | 113.850 |
| 25x25x1,2 | 4,9 | 100 | 25.300 | 123.970 |
| 25x25x1,4 | 5,5 | 100 | 25.300 | 139.150 |
| 30x30x0,8 | 4 | 100 | 25.300 | 101.200 |
| 30x30x0,9 | 4,5 | 100 | 25.300 | 113.850 |
| 30x30x1 | 5 | 100 | 25.300 | 126.500 |
| 30x30x1,1 | 5,4 | 100 | 25.300 | 136.620 |
| 30x30x1,2 | 6 | 100 | 25.300 | 151.800 |
| 30x30x1,4 | 6,7 | 100 | 25.300 | 169.510 |
| 30x30x1,7 | 8,5 | 100 | 25.300 | 215.050 |
| 40x40x0,9 | 5,8 | 100 | 25.300 | 146.740 |
| 40x40x1 | 6,8 | 100 | 25.300 | 172.040 |
| 40x40x1,1 | 7,5 | 100 | 25.300 | 189.750 |
| 40x40x1,2 | 8 | 100 | 25.300 | 202.400 |
| 40x40x1,4 | 9,3 | 100 | 25.300 | 235.290 |
| 40x40x1,7 | 11,5 | 100 | 25.300 | 290.950 |
| 50x50x1,1 | 9,2 | 100 | 25.300 | 232.760 |
| 50x50x1,4 | 11,6 | 100 | 25.300 | 293.480 |
| 50x50x1,7 | 14,8 | 100 | 25.300 | 374.440 |
| 50x50x 2 | 17,5 | 100 | 25.300 | 442.750 |
| 75x75x1,4 | 17,5 | 25 | 25.300 | 442.750 |
| 75x75x1,7 | 22 | 25 | 25.300 | 556.600 |
| 90x90x1,4 | 21,26 | 16 | 25.300 | 537.878 |
| 90x90x1,7 | 16,46 | 16 | 25.300 | 416.438 |
| 90x90x2 | 29,48 | 16 | 25.300 | 745.844 |
| 90x90x2,5 | 32,84 | 16 | 25.300 | 830.852 |
| 100x100x1,4 | 23,65 | 16 | 25.300 | 598.345 |
| 100x100x1,7 | 29,44 | 16 | 25.300 | 744.832 |
| 100x100x2 | 32,8 | 16 | 25.300 | 829.840 |
| 100x100x2,5 | 36,53 | 16 | 25.300 | 924.209 |
| Quy Cách | Độ Dày | Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá Đã VAT
(Đ/Kg) |
Giá cây Đã VAT
(Đ/Cây) |
| 13×26 | 7 dem | 2,46 | 105 | 24.500 | 60.270 |
| 13×26 | 8 dem | 2,79 | 105 | 24.500 | 68.355 |
| 13×26 | 9 dem | 3,12 | 105 | 24.500 | 76.440 |
| 13×26 | 1.0 ly | 3,45 | 105 | 24.500 | 84.525 |
| 13×26 | 1.1 ly | 3,77 | 105 | 24.500 | 92.365 |
| 13×26 | 1.2 ly | 4,08 | 105 | 24.500 | 99.960 |
| 13×26 | 1.4 ly | 5,14 | 105 | 24.500 | 125.930 |
| 20×40 | 7 dem | 3,85 | 72 | 24.500 | 94.325 |
| 20×40 | 8 dem | 4,38 | 72 | 24.500 | 107.310 |
| 20×40 | 9 dem | 4,9 | 72 | 24.500 | 120.050 |
| 20×40 | 1.0 ly | 5,43 | 72 | 24.500 | 133.035 |
| 20×40 | 1.1 ly | 5,93 | 72 | 24.500 | 145.285 |
| 20×40 | 1.2 ly | 6,4 | 72 | 24.500 | 156.800 |
| 20×40 | 1.4 ly | 7,47 | 72 | 24.500 | 183.015 |
| 20×40 | 1.5 ly | 7,97 | 72 | 24.500 | 195.265 |
| 20×40 | 1.8 ly | 9,44 | 72 | 24.500 | 231.280 |
| 20×40 | 2.0 ly | 10,4 | 72 | 24.500 | 254.800 |
| 25×50 | 8 dem | 5,51 | 72 | 24.500 | 134.995 |
| 25×50 | 9 dem | 6,18 | 72 | 24.500 | 151.410 |
| 25×50 | 1.0 ly | 6,84 | 72 | 24.500 | 167.580 |
| 25×50 | 1.1 ly | 7,5 | 72 | 24.500 | 183.750 |
| 25×50 | 1.2 ly | 8,15 | 72 | 24.500 | 199.675 |
| 25×50 | 1.4 ly | 9,45 | 72 | 24.500 | 231.525 |
| 25×50 | 1.5 ly | 10,09 | 72 | 24.500 | 247.205 |
| 25×50 | 1.8 ly | 11,98 | 72 | 24.500 | 293.510 |
| 25×50 | 2.0 ly | 13,23 | 72 | 24.500 | 324.135 |
| 25×50 | 2.5 ly | 16,48 | 72 | 24.500 | 403.760 |
| 30×60 | 7 dem | 5,9 | 50 | 24.500 | 144.550 |
| 30×60 | 8 dem | 6,64 | 50 | 24.500 | 162.680 |
| 30×60 | 9 dem | 7,45 | 50 | 24.500 | 182.525 |
| 30×60 | 1.0 ly | 8,25 | 50 | 24.500 | 202.125 |
| 30×60 | 1.1 ly | 9,05 | 50 | 24.500 | 221.725 |
| 30×60 | 1.2 ly | 9,85 | 50 | 24.500 | 241.325 |
| 30×60 | 1.4 ly | 11,43 | 50 | 24.500 | 280.035 |
| 30×60 | 1.5 ly | 12,21 | 50 | 24.500 | 299.145 |
| 30×60 | 1.8 ly | 14,53 | 50 | 24.500 | 355.985 |
| 30×60 | 2.0 ly | 16,05 | 50 | 24.500 | 393.225 |
| 30×60 | 2.5ly | 19,78 | 50 | 24.500 | 484.610 |
| 30×60 | 2.8 ly | 21,97 | 50 | 24.500 | 538.265 |
| 30×60 | 3.0 ly | 23,4 | 50 | 24.500 | 573.300 |
| 40×80 | 8 dem | 9 | 32 | 24.500 | 220.500 |
| 40×80 | 9 dem | 10 | 32 | 24.500 | 245.000 |
| 40×80 | 1.0 ly | 11 | 32 | 24.500 | 269.500 |
| 40×80 | 1.1 ly | 12,16 | 32 | 24.500 | 297.920 |
| 40×80 | 1.2 ly | 13,24 | 32 | 24.500 | 324.380 |
| 40×80 | 1.4 ly | 15,38 | 32 | 24.500 | 376.810 |
| 40×80 | 1.5 ly | 16,45 | 32 | 24.500 | 403.025 |
| 40×80 | 1.8 ly | 19,61 | 32 | 24.500 | 480.445 |
| 40×80 | 2.0 ly | 21,7 | 32 | 24.500 | 531.650 |
| 40×80 | 2.3 ly | 24,8 | 32 | 24.500 | 607.600 |
| 40×80 | 2.5 ly | 26,85 | 32 | 24.500 | 657.825 |
| 40×80 | 3.0 ly | 31,88 | 32 | 24.500 | 781.060 |
| 50×100 | 1.1 ly | 15,37 | 18 | 24.500 | 376.565 |
| 50×100 | 1.2 ly | 16,75 | 18 | 24.500 | 410.375 |
| 50×100 | 1.4 ly | 19,33 | 18 | 24.500 | 473.585 |
| 50×100 | 1.5 ly | 20,68 | 18 | 24.500 | 506.660 |
| 50×100 | 1.8 ly | 24,69 | 18 | 24.500 | 604.905 |
| 50×100 | 2.0 ly | 27,34 | 18 | 24.500 | 669.830 |
| 50×100 | 2.5 ly | 33,89 | 18 | 24.500 | 830.305 |
| 50×100 | 3.0 ly | 40,33 | 18 | 24.500 | 988.085 |
| 50×100 | 4.0 ly | 53,5 | 18 | 24.500 | 1.310.750 |
| 60×120 | 1.4 ly | 23,5 | 18 | 24.500 | 575.750 |
| 60×120 | 1.8 ly | 29,79 | 18 | 24.500 | 729.855 |
| 60×120 | 2.0 ly | 33,01 | 18 | 24.500 | 808.745 |
| 60×120 | 2.5 ly | 40,98 | 18 | 24.500 | 1.004.010 |
| 60×120 | 2.8 ly | 45,7 | 18 | 24.500 | 1.119.650 |
| 60×120 | 3.0 ly | 48,83 | 18 | 24.500 | 1.196.335 |
| 60×120 | 4.0 ly | 64,21 | 18 | 24.500 | 1.573.145 |
| 100×150 | 1.8 ly | 41,66 | 16 | 24.500 | 1.020.670 |
| 100×150 | 2.0 ly | 46,2 | 16 | 24.500 | 1.131.900 |
| 100×150 | 2.5 ly | 57,46 | 16 | 24.500 | 1.407.770 |
| 100×150 | 2.8 ly | 64,17 | 16 | 24.500 | 1.572.165 |
| 100×150 | 3.0 ly | 68,62 | 16 | 24.500 | 1.681.190 |
| 100×150 | 4.0 ly | 90,58 | 16 | 24.500 | 2.219.210 |
| 100×150 | 5.0 ly | 112,1 | 16 | 24.500 | 2.746.450 |
| Quy Cách | Độ Dày | Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá Đã VAT
(Đ/Kg) |
Giá cây Đã VAT
(Đ/Cây) |
| 12×12 | 7 dem | 1,47 | 100 | 24.500 | 36.015 |
| 12×12 | 8 dem | 1,66 | 100 | 24.500 | 40.670 |
| 12×12 | 9 dem | 1,85 | 100 | 24.500 | 45.325 |
| 14×14 | 6 dem | 1,5 | 100 | 24.500 | 36.750 |
| 14×14 | 7 dem | 1,74 | 100 | 24.500 | 42.630 |
| 14×14 | 8 dem | 1,97 | 100 | 24.500 | 48.265 |
| 14×14 | 9 dem | 2,19 | 100 | 24.500 | 53.655 |
| 14×14 | 1.0 ly | 2,41 | 100 | 24.500 | 59.045 |
| 14×14 | 1.1 ly | 2,63 | 100 | 24.500 | 64.435 |
| 14×14 | 1.2 ly | 2,84 | 100 | 24.500 | 69.580 |
| 14×14 | 1.4 ly | 3,323 | 100 | 24.500 | 81.414 |
| 16×16 | 7 dem | 2 | 100 | 24.500 | 49.000 |
| 16×16 | 8 dem | 2,27 | 100 | 24.500 | 55.615 |
| 16×16 | 9 dem | 2,53 | 100 | 24.500 | 61.985 |
| 16×16 | 1.0 ly | 2,79 | 100 | 24.500 | 68.355 |
| 16×16 | 1.1 ly | 3,04 | 100 | 24.500 | 74.480 |
| 16×16 | 1.2 ly | 3,29 | 100 | 24.500 | 80.605 |
| 16×16 | 1.4 ly | 3,85 | 100 | 24.500 | 94.325 |
| 20×20 | 7 dem | 2,53 | 100 | 24.500 | 61.985 |
| 20×20 | 8 dem | 2,87 | 100 | 24.500 | 70.315 |
| 20×20 | 9 dem | 3,21 | 100 | 24.500 | 78.645 |
| 20×20 | 1.0 ly | 3,54 | 100 | 24.500 | 86.730 |
| 20×20 | 1.1 ly | 3,87 | 100 | 24.500 | 94.815 |
| 20×20 | 1.2 ly | 4,2 | 100 | 24.500 | 102.900 |
| 20×20 | 1.4 ly | 4,83 | 100 | 24.500 | 118.335 |
| 20×20 | 1.8 ly | 6,05 | 100 | 24.500 | 148.225 |
| 20×20 | 2.0 ly | 6,782 | 100 | 24.500 | 166.159 |
| 25×25 | 7 dem | 3,19 | 100 | 24.500 | 78.155 |
| 25×25 | 8 dem | 3,62 | 100 | 24.500 | 88.690 |
| 25×25 | 9 dem | 4,06 | 100 | 24.500 | 99.470 |
| 25×25 | 1.0 ly | 4,48 | 100 | 24.500 | 109.760 |
| 25×25 | 1.1 ly | 4,91 | 100 | 24.500 | 120.295 |
| 25×25 | 1.2 ly | 5,33 | 100 | 24.500 | 130.585 |
| 25×25 | 1.4 ly | 6,15 | 100 | 24.500 | 150.675 |
| 25×25 | 1.8 ly | 7,75 | 100 | 24.500 | 189.875 |
| 25×25 | 2.0 ly | 8,666 | 100 | 24.500 | 212.317 |
| 30×30 | 6 dem | 3,2 | 81 | 24.500 | 78.400 |
| 30×30 | 7 dem | 3,85 | 81 | 24.500 | 94.325 |
| 30×30 | 8 dem | 4,38 | 81 | 24.500 | 107.310 |
| 30×30 | 9 dem | 4,9 | 81 | 24.500 | 120.050 |
| 30×30 | 1.0 ly | 5,43 | 81 | 24.500 | 133.035 |
| 30×30 | 1.1 ly | 5,94 | 81 | 24.500 | 145.530 |
| 30×30 | 1.2 ly | 6,46 | 81 | 24.500 | 158.270 |
| 30×30 | 1.4 ly | 7,47 | 81 | 24.500 | 183.015 |
| 30×30 | 1.5 ly | 7,9 | 81 | 24.500 | 193.550 |
| 30×30 | 1.8 ly | 9,44 | 81 | 24.500 | 231.280 |
| 30×30 | 2.0 ly | 10,4 | 81 | 24.500 | 254.800 |
| 30×30 | 2.5 ly | 12,95 | 81 | 24.500 | 317.275 |
| 30×30 | 3.0 ly | 15,26 | 81 | 24.500 | 373.870 |
| 40×40 | 8 dem | 5,88 | 49 | 24.500 | 144.060 |
| 40×40 | 9 dem | 6,6 | 49 | 24.500 | 161.700 |
| 40×40 | 1.0 ly | 7,31 | 49 | 24.500 | 179.095 |
| 40×40 | 1.1 ly | 8,02 | 49 | 24.500 | 196.490 |
| 40×40 | 1.2 ly | 8,72 | 49 | 24.500 | 213.640 |
| 40×40 | 1.4 ly | 10,11 | 49 | 24.500 | 247.695 |
| 40×40 | 1.5 ly | 10,8 | 49 | 24.500 | 264.600 |
| 40×40 | 1.8 ly | 12,83 | 49 | 24.500 | 314.335 |
| 40×40 | 2.0 ly | 14,17 | 49 | 24.500 | 347.165 |
| 40×40 | 2.5 ly | 17,43 | 49 | 24.500 | 427.035 |
| 40×40 | 3.0 ly | 20,57 | 49 | 24.500 | 503.965 |
| 50×50 | 1.1 ly | 10,09 | 36 | 24.500 | 247.205 |
| 50×50 | 1.2 ly | 10,98 | 36 | 24.500 | 269.010 |
| 50×50 | 1.4 ly | 12,74 | 36 | 24.500 | 312.130 |
| 50×50 | 1.5 ly | 13,62 | 36 | 24.500 | 333.690 |
| 50×50 | 1.8 ly | 16,22 | 36 | 24.500 | 397.390 |
| 50×50 | 2.0 ly | 17,94 | 36 | 24.500 | 439.530 |
| 50×50 | 2.5 ly | 22,14 | 36 | 24.500 | 542.430 |
| 50×50 | 2.8 ly | 24,6 | 36 | 24.500 | 602.700 |
| 50×50 | 3.0 ly | 26,23 | 36 | 24.500 | 642.635 |
| 50×50 | 4.0 ly | 34,03 | 36 | 24.500 | 833.735 |
| 60×60 | 1.2 ly | 13,24 | 25 | 24.500 | 324.380 |
| 60×60 | 1.4 ly | 15,38 | 25 | 24.500 | 376.810 |
| 60×60 | 1.5 ly | 16,45 | 25 | 24.500 | 403.025 |
| 60×60 | 1.8 ly | 19,61 | 25 | 24.500 | 480.445 |
| 60×60 | 2.0 ly | 21,7 | 25 | 24.500 | 531.650 |
| 60×60 | 2.5 ly | 26,85 | 25 | 24.500 | 657.825 |
| 60×60 | 3.0 ly | 31,88 | 25 | 24.500 | 781.060 |
| 60×60 | 3.2 ly | 34,243 | 25 | 24.500 | 838.954 |
| 90×90 | 1.8 ly | 29,79 | 16 | 24.500 | 729.855 |
| 90×90 | 2.0 ly | 33,01 | 16 | 24.500 | 808.745 |
| 90×90 | 2.5 ly | 40,98 | 16 | 24.500 | 1.004.010 |
| 90×90 | 2.8 ly | 45,7 | 16 | 24.500 | 1.119.650 |
| 90×90 | 3.0 ly | 48,83 | 16 | 24.500 | 1.196.335 |
| 90×90 | 4.0 ly | 64,21 | 16 | 24.500 | 1.573.145 |
| 100×100 | 1.8 ly | 33,17 | 16 | 24.500 | 812.665 |
| 100×100 | 2.0 ly | 36,76 | 16 | 24.500 | 900.620 |
| 100×100 | 2.5 ly | 45,67 | 16 | 24.500 | 1.118.915 |
| 100×100 | 3.0 ly | 54,49 | 16 | 24.500 | 1.335.005 |
| 100×100 | 4.0 ly | 71,74 | 16 | 24.500 | 1.757.630 |
| 100×100 | 5.0 ly | 88,55 | 16 | 24.500 | 2.169.475 |
| 150×150 | 1.8 ly | 50,14 | 16 | 24.500 | 1.228.430 |
| 150×150 | 2.0 ly | 55,62 | 16 | 24.5 |

